분류 | 명칭 | 가격 |
---|---|---|
확인서 | 입퇴원 확인서 | 3,000원 |
진료확인서 | 동일 | |
통원확인서 | 동일 | |
수술확인서 | 동일 | |
장애인증명서(확인서) | 1,000원 | |
진단서 | 일반 진단서 | 20,000원 |
영문 진단서 | 20,000원 | |
진단서 재발급 | 1,000원 | |
병사용진단서(증명사진 2매 필요) | 20,000원 | |
건강진단서 | 20,000원 | |
상해진단서 3주 미만 | 100,000원 | |
상해진단서 3주 이상 | 150,000원 | |
장애진단서(신체적) | 15,000원 | |
장애진단서(정신적) | 40,000원 | |
국민연금공단장애진단서 | 15,000원 | |
후유장애진단서 | 100,000원 | |
근로능력평가진단서 | 10,000원 | |
사망진단서 또는 사체검안서 | 10,000원 | |
추정서 | 향후진료비추정서/천만원이상 | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원미만 | 50,000원 | |
소견서 | 일반소견서 | 20,000원 |
시각,시력 장애등급소견서 | 20,000원 | |
의뢰서 | 진료의뢰서 | 무료 |
의료급여 의뢰서 | 무료 | |
시각등급 | 시각등급 분류-국내 | 100,000원 |
시각등급 분류-국제 | 200,000원 | |
기타 | 보장구처방전 | 무료 |
보장구처방 검수확인서 | 무료 | |
채용신체검사서(공무원) | 40,000원 | |
채용신체검사서(일반) | 30,000원 | |
의료급여 연장 신청서 | 무료 | |
복사 | 방사선 영상 CD복사 | 10,000원 |
형광안저검사 | 10,000원 | |
각종 진료기록 사본(1-5매) | 1,000원 | |
진료기록지(6매이상) 1매당 | 100원 | |
제증명사본 | 기존의 제증명서를 복사(재발급)하는 경우 |
1,000원 |
분류 | 수술명 | 가격 |
---|---|---|
레이져굴절 교정술 | 라식(라섹포함) | 1,500,000 ~ 3,000,000원 |
렌즈삽입술 | 근시 및 난시 교정 | 4,500,000 ~ 6,000,000원 |
렌즈삽입술 | ||
사시수술 | 단수,복잡 (절제,후전,조정봉합,후봉합.근전이술등) |
1,800,000 ~ 2,500,000원 |
녹내장 | 고주파섬유주절개수술 | 3,000,000원 ~ 6,000,000원 |
기타 안과수술 | 고주파 결막이완증수술 | 1,000,000원 ~ 2,000,000원 |
주사침을 이용한 각막전부기질천자술 | 1,000,000원 ~ 2,000,000원 | |
안와골절 | 안와골절정복술 및 인공뼈 삽입술 | 3,000,000 ~ 4,000,000원 |
염색 | 각막 염색 | 500,000~2,000,000원 |
점제거 | 레이져이용 안구점제거 | 100,000원~300,000원 |
수면마취관리료 | 대장내시경 | 80,000원 |
위내시경 | 50,000원 | |
위,대장 내시경 동시 | 100,000원 | |
일반 수술시 수면마취 | 200,000원(수술시간별 추가비용) | |
망막수술 | 망막하경성삼출물제거술 | 1,000,000원 |
황반부전위술 | 1,500,000원 | |
각막 | 레이져 열응고각막성형술 | 단안:1,500,000 ~ 2,000,000원 |
각막내 링삽입술(원추각막) | 단안:3,000,000 ~ 4,000,000원 | |
각막교차결합술 | 단안:3,000,000 ~ 4,000,000원 | |
기타 | 마이봄샘진동가열치료 | 1,000,000 ~ 2,000,000원 |
루눌라(무좀레이저)부위당 (레이저를 이용한 손발톱 무좀치료) |
100,000 ~ 1,000,000원 | |
안구건조증 치료를 위한 IPL요법 | 200,000원 | |
안구건조증 치료를 위한 마사지요법 | 200,000원 | |
간섭에 의한 눈물지지층 두께 측정(편측) | 200,000원 | |
전기저항에 기반한 눈물의 삼투압농도(편측) | 50,000원 | |
병 실 료 | ||
구 분 | 금액 | |
상급병실료-1인실 | 120,000원 | 전액 본인부담 |
상급병실료-2인실 | 80,000원 | 전액 본인부담 |
******나이, 입원시간에 따라 약간의 차이가 발생함******* |
분류 | 검사명 | 가격 |
---|---|---|
초음파 | 갑상선초음파 | 100,000원 |
상복부초음파 | 100,000원 | |
하복부초음파 | 100,000원 | |
전 복부초음파 | 170,000원 | |
전립선,정낭초음파(경복부) | 100,000원 | |
심장초음파 | 200,000원 | |
근골격,연부조직 초음파 | 150,000원 | |
경동맥초음파 | 120,000원 | |
유방초음파 | 120,000원 | |
안구초음파/안와초음파 | 300,000원 | |
동맥경화도검사 | 맥파검사 | 50,000원 |
안과검사 | 안구광학단층촬영, 편측 | 50,000원 |
레이저 계측검사 | 500,000원 | |
기타 | Heloconacter pylori 검사 | 11,490원 |
인풀루엔자 A,B형 검사 | 25,000원 | |
언어치료 | 언어치료 | 125,000원 |
언어전반진단검사 | 75,000원 |
분류 | 명칭 | 가격 |
---|---|---|
비급여 렌즈 | 리사 | 4,000,000원 |
테크니스 | 4,000,000원 | |
옵티비스 | 4,000,000원 | |
리비올트리 | 4,000,000원 | |
랜티스(LENTIS comfort lens) | 1,800,000원 | |
테크니스 아이헨스(TECNIS EYHANCE) | 4,000,000원 | |
버니렌즈 | 4,000,000원 | |
토릭 레스토 | 4,500,000원 | |
팬옵틱스 | 4,000,000원 | |
파인비전 | 4,000,000원 | |
이소퓨어 | 4,000,000원 | |
트리노바(Acuva Trinova) | 4,000,000원 | |
Vivity 렌즈 | 5,000,000원 | |
인텐시티(INTENSITY)렌즈 | 5,000,000원 | |
기타 | Jone tube | 500,000원 |
Jone tube medpore | 700,000원 | |
Medpor obital porodcut polyethylens(인공뼈) | 1,500,000원 | |
Medpor Eye sphere poyethylens:의안 볼) | 1,000,000~2,000,000원 | |
그린플라스트(조직접착제) | 150,000원 | |
특수재질 안구 영역 임플란트 | 800,000원 | |
보톡스 | 100,000 ~ 1,000,000원 | |
굴절교정렌즈 | 파라곤 드림렌즈 - 각막굴절교정렌즈 (PARACON CRT 100) |
편측 650.000원 |
분류 | 명칭 | 가격 |
---|---|---|
복합제 | 콤비플렉스페리주 | 130,000원 |
아미노산제 | 후리아민 | 50,000원 |
레인보우시리즈 | 기본 | 30,000원 |
레드팩 | 60,000원 | |
오렌지팩 | 60,000원 | |
옐로우팩 | 60,000원 | |
그린팩 | 60,000원 | |
블루팩 | 60,000원 | |
다크블루팩 | 60,000원 | |
바이올렛팩 | 60,000원 | |
핑크엠팩 | 60,000원 | |
핑크지팩 | 60,000원 | |
핑크피팩 | 60,000원 | |
주사제 | 핑크디팩 | 50,000원 |
기타 | 황반 활성화 | 60,000원 |
울트라에너지업 | 50,000원 | |
힐링주사 | 10,000~20,000원 | |
기력에너지 주사 | 110,000원 | |
기본에서 주사제 추가시 추가비용 발생함 |
분류 | 명칭 | 가격 |
---|---|---|
사람유두종 바이러스백신 |
가다실 4가(1회당) | 180,000원 |
가다실 9가(1회당) | 210,000원 | |
파상풍 | 하이퍼테트주 | 30,000원 |
폐렴구균 | 프리베나13주(성인용-1회당) | 120,000원 |
A형간염 | 하브릭스주(1회당) | 70,000원 |
B형간염 | 유박스 피 프리필드주 | 30,000원 |
독감 | SK스카이셀플루 4가 프리필드실린지 | 40,000원 |
독감 | 플루 V 테트라주 | 40,000원 |
대상포진 | 조스터주 | 170,000원 |
분류 | 명칭 | 가격 |
---|---|---|
Inlay | gold | 350,000원 |
지르코니아 | 350,000원 | |
Crown | gold | 600,000원(시세에 따라 다름) |
ceramic | 400,000원 | |
지르코니아 | 600,000원 | |
라미네이트 | 600,000원 | |
SS(유치 기성관) | 200,000원(성인 기성관 250,000원) | |
Resin | 전치부 flow | 100,000원 |
hard | 150,000 ~ 200,000원 | |
구치부 flow | 100,000 ~ 120,000원 | |
hard | 100,000 ~ 120,000원 | |
Implant | ceramic | 1,300,000원 |
지르코니아 | 1,400,000원 | |
gold | 1,500,000원 | |
sinus(상악동 거상술) | 500,000 ~ 2,000,000원 | |
Endo | core | 100,000원 |
post | 200,000원 | |
Denture | p.denture(부분틀니) | 2,000,000원 |
f.denture(전체틀니) | 2,000,000원 | |
CT | 100,000원 | |
Sealant | 70,000원 | |
Scaling | 70,000원 | |
공간유지장치 | Band&loop | 300,000원 |
Crown&loop | 300,000원 | |
이갈이장치 | 500,000원 | |
교정 | 메탈 | 3,300,000 ~ 4,000,000원 |
클라리티세라믹 | 3,800,000 ~ 4,800,000원 | |
인비절라인(투명) | 600,000원 | |
상/하악교정 | 메탈 | 2,200,000원 |
세라믹 | 2,500,000원 | |
투명교정 | 악당 | 1,000,000원 |
보철교정 | Case별 | 500,000 ~ 2,000,000원 |
인비절라인(투명) | Case별(악당) | 1,000,000 ~ 2,000,000원 |
인비절라인(투명) | Case별(악당) | 1,000,000 ~ 2,000,000원 |